전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


CS CENTER
평일 오전 10:00 - 오후 06:00
토요일.일요일.공휴일 휴무
BANK INFO
756401-01-508953
현재 위치
  1. 게시판
  2. 자료실

자료실

자료실입니다.

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
23 도수치료장치 MTS 에서 길이조절 탄력 로프을 이용한 목/상체 운동 HIT 마르페 2020-04-06 15:46:20 260 0 0점
22 (주)마르페/ 통합재활형시스템 GTS 사용 영상 HIT 마르페 2020-04-06 15:44:49 240 0 0점
21 (주)마르페/낙상방지시스템 소개 영상(2019 KIMES) HIT 마르페 2019-07-18 10:53:40 169 0 0점
20 슬링 기기를 이용한 척추이완운동 영상입니다. HIT 마르페 2019-06-18 09:37:15 242 0 0점
19 Cervical HNP(경추디스크,목디스크) 안정화운동 영상입니다. (3) HIT 마르페 2019-06-18 09:32:11 716 0 0점
18 Cervical HNP(경추디스크,목디스크) 도수치료 영상입니다. (2) HIT 마르페 2019-06-18 09:31:14 274 0 0점
17 Cervical HNP(경추디스크,목디스크) 견인 및 이완운동 영상입니다. HIT 마르페 2019-03-14 17:23:53 324 0 0점
16 (주)마르페 신제품 "자세평가분석시스템" HIT 마르페 2019-01-16 17:04:07 209 0 0점
15 FTS(자세 및 움직임교정시스템) 사용 영상 HIT 마르페 2018-11-15 10:55:08 270 0 0점
14 주간보호센터 및 노인복지센터에 설치한 낙상방지시스템입니다. HIT 마르페 2018-11-14 14:29:53 217 0 0점
13 낙상방지시스템을 이용한 보행훈련 및 인지신체훈련 동영상입니다. HIT 마르페 2018-11-12 14:33:10 249 0 0점
12 슬링기기를 이용한 Thoracic outlet syndrome 치료 영상 HIT 마르페 2018-10-02 15:04:48 177 0 0점
11 sling 운동시 인장력센서를 이용한 App 매뉴얼 영상입니다. HIT 마르페 2017-09-11 14:41:47 181 0 0점
10 (주)마르페의 FTS(Functinal Training System)을 이용한 뇌성마비 아동치료 영상입니다. HIT 마르페 2016-04-20 17:13:36 403 7 0점
9 슬링(Sling)을 이용한 허리디스크,협착증 운동입니다. HIT 마르페 2015-12-28 11:19:55 607 11 0점

글쓰기
이전 페이지
  1. 1
  2. 2
다음 페이지


  • 상품검색

    상품검색
  • 장바구니

    장바구니
  • 주문조회

    주문조회
  • 인스타

    인스타그램
  • 블로그

    블로그
  • 070-4469-6218
  • 평일 오전 9:00~오후 6:00
  • 점심 오후 12:00~오후 01:00
  • 휴무 토 / 일 / 공휴일
  • BANK INFO

    • 국민 756401-01-508953
    • 농협 301-0151-5920-71
    • 예금주 주식회사 마르페
    • 블로그
    • 인스타그램
    • 유튜브
    • 페이스북